語系/ Language: 繁體中文

ITIS產業分析報告電子圖書資料庫
資訊工業策進會

 

  • ITIS產業分析報告電子圖書資料庫
  • 紀錄類型: 書目-電子資源 : 單行本
    團體作者: 資訊工業策進會
    出版地: 台北市
    出版者: 資訊工業策進會;
    出版年: [2016].
    版本: 光碟版
    附註: 105年獎勵大學教學卓越計畫款購置
    內容註: 12片光碟片:特用化學品產業年鑑.醫療器材產業年鑑.應用生技產業年鑑.製藥產業年鑑.台灣健康照護之科技應用策略:精準醫療篇.台灣健康照護之科技應用策略:互聯健康篇.免疫療法之抗癌商機探討.伴同式診斷於藥物開發之發展模式及商機探討.智慧健康醫療系統方案整廠輸出商機探索.新加坡藥品產業現況及商機探討.東南亞食品市場利基產品及運作策略.中國大陸食品市場動向商機與運作策略
館藏
  • 12 筆 • 頁數 2 •
 
000458DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.1 一般使用(Normal) v.1 在架 0
000459DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.2 一般使用(Normal) v.2 在架 0
000460DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.3 一般使用(Normal) v.3 在架 0
000461DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.4 一般使用(Normal) v.4 在架 0
000462DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.5 一般使用(Normal) v.5 在架 0
000463DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.6 一般使用(Normal) v.6 在架 0
000464DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.7 一般使用(Normal) v.7 在架 0
000465DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.8 一般使用(Normal) v.8 在架 0
000466DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.9 一般使用(Normal) v.9 在架 0
000467DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.10 一般使用(Normal) v.10 在架 0
  • 12 筆 • 頁數 2 •
評論
  • 新增評論 分享你的心得,請勿在此評論區張貼涉及人身攻擊、情緒謾罵、或內容涉及非法的不當言論,館方有權利刪除任何違反評論規則之發言,情節嚴重者一律停權,以維護所有讀者的自由言論空間。
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入