ITIS產業分析報告電子圖書資料庫
資訊工業策進會

 

  • ITIS產業分析報告電子圖書資料庫
  • Record Type: Electronic resources : monographic
    Corporate Body: 資訊工業策進會
    Place of Publication: 台北市
    Published: 資訊工業策進會;
    Year of Publication: [2016].
    Edition: 光碟版
    Notes: 105年獎勵大學教學卓越計畫款購置
    Content Note: 12片光碟片:特用化學品產業年鑑.醫療器材產業年鑑.應用生技產業年鑑.製藥產業年鑑.台灣健康照護之科技應用策略:精準醫療篇.台灣健康照護之科技應用策略:互聯健康篇.免疫療法之抗癌商機探討.伴同式診斷於藥物開發之發展模式及商機探討.智慧健康醫療系統方案整廠輸出商機探索.新加坡藥品產業現況及商機探討.東南亞食品市場利基產品及運作策略.中國大陸食品市場動向商機與運作策略
Items
  • 12 records • Pages 2 •
 
000465DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.8 一般使用(Normal) v.8 On shelf 0
000467DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.10 一般使用(Normal) v.10 On shelf 0
000460DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.3 一般使用(Normal) v.3 On shelf 0
000469DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.12 一般使用(Normal) v.12 On shelf 0
000458DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.1 一般使用(Normal) v.1 On shelf 0
000462DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.5 一般使用(Normal) v.5 On shelf 0
000461DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.4 一般使用(Normal) v.4 On shelf 0
000464DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.7 一般使用(Normal) v.7 On shelf 0
000463DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.6 一般使用(Normal) v.6 On shelf 0
000466DB 後棟3F聯合辦公室(圖書館) 3F Main Office (Rear Building) 視聽資料 電子資料庫(含套裝電子書、電子期刊資料庫) Database DB 400 8224 2016 v.9 一般使用(Normal) v.9 On shelf 0
  • 12 records • Pages 2 •
Reviews
Export
pickup library
 
 
Change password
Login